2022年1-12月份全省国土资源主要统计监测指标
发布时间:2023-02-04 作者:佚名
来源: 陕西省自然资源厅
指标类别 | 计量单位 | 2022年1-12月累计 |
国有建设用地供应情况 | ||
建设用地供应总面积 | 公顷 | 18541.40 |
其中:存量 | 公顷 | 14384.18 |
按用地类型分 | ||
商服用地 | 公顷 | 918.33 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 5154.33 |
住宅用地 | 公顷 | 2628.39 |
普通商品住房 | 公顷 | 1713.76 |
经济适用住房 | 公顷 | 378.18 |
公共租赁房 | 公顷 | 78.33 |
高档住宅 | 公顷 | 0.00 |
租赁型商品住房 | 公顷 | 0.00 |
共有产权住房 | 公顷 | 31.99 |
其他用地 | 公顷 | 9840.34 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 3705.54 |
特殊用地 | 公顷 | 114.28 |
交通运输用地 | 公顷 | 5119.97 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 900.55 |
原文链接:http://zrzyt.shaanxi.gov.cn/info/1196/63586.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。