2023年1-3月份全省国土资源主要统计监测指标
发布时间:2023-07-11 作者:佚名
来源: 陕西省自然资源厅
填报单位:自然资源开发利用处 | ||
指标类别 | 计量单位 | 2023年1-3月 累计 |
建设用地供应总面积 | 公顷 | 2580.07 |
商服用地 | 公顷 | 71.49 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 815.90 |
住宅用地 | 公顷 | 316.93 |
普通商品住房 | 公顷 | 189.46 |
经济适用住房 | 公顷 | 88.63 |
保障性租赁住房 | 公顷 | 11.05 |
用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 27.79 |
其他用地 | 公顷 | 1375.75 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 236.45 |
特殊用地 | 公顷 | 62.60 |
交通运输用地 | 公顷 | 253.74 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 822.96 |
原文链接:http://zrzyt.shaanxi.gov.cn/info/1196/65906.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。